NYHETER
Ny HIAB XS 622 lansert.
| Teknisk informasjon | E-6 HiPro | E-8 HiPro (Jib with Dual Capacity (JDC) | E-9 HiPro | |
|---|---|---|---|---|
| Maks. løftekapasitet | 459 kNm | 379 kNm | 343 kNm | |
| Rekkevidde - hydrauliske forlengelser | 15.8 m | 20.4 m | 22.7 m | |
| Rekkevidde - utligger | 28.1 m | 32.5 m | ||
| Rekkevidde / løftekapasitet | 4.8 m / 11300 kg | 5.0 m / 10500 kg | 5.1 m / 10100 kg | |
| 15.8 m / 2960 kg | 20.0 m / 1940 kg | 22.2 m / 1580 kg | ||
| Rekkevidde / løftekapasitet, med jib | 19.1 m / 1420 kg | 23.2 m / 600 kg | ||
| 28.0 m / 870 kg | 32.1 m / 360 kg | |||
| Vekt - "standard" kran uten stabilisatorer | 5600 kg | 6048 kg | 6247 kg | |
| Weight - stabilizer equipment | 962 - 1100 kg | 962 - 1100 kg | 962 - 1100 kg | |
| Vekt - jib | 1363 kg | 1363 kg |
